Описание гастроскопа Рentax видеогастроскоп
Максимальный комфорт во время работы
- Универсальная линейка моделей, включающая педиатрические, тонкие, для рутинных исследований, с увеличением и двумя инструментальными каналами.
- Изгиб дистального конца до 210° для улучшения продвижения и обзора кардиальной области. Оптимальный размер рабочих каналов максимально облегчает проведение всевозможных терапевтических манипуляций.
- Эргономично спроектированный легкий корпус и кнопки дистанционного управления повышают производительность работы благодаря удобству использования.
- Разъем ПЕНТАКС с системой предупреждения петлеобразования: головка разъема световода поворачивается по оси на 180°, обеспечивая безопасность пользователя и маневренность.
Уникальная гигиена
- Система ПЕНТАКС со съемными дистальными наконечниками: съемные дистальные наконечники обеспечивают доступ воздуха, воды во внутренние каналы, а также возможность эффективной механической очистки канала щеткой.
- Улучшенный процесс обработки с новым защитным уплотнением ПЕНТАКС.
- Технология ПЕНТАКС полноэкранного изображения (FVT) обеспечивает изображения большого формата с великолепным цветным воспроизведением и четкостью для эффективного исследования слизистой оболочки.
- Полностью цифровая система: сочетание технологии цифровой обработки сигналов ПЕНТАКС (DSP), высококачественных интегральных схем на ПЗС и цифровых видеопроцессорах последнего поколения.
- Марка ПЕНТАКС известна экономичной продукцией высокого качества с большим сроком службы.
Видеогастроскопы высокой четкости
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] |
Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] |
Примечание |
| Гастроскопы | ||||||||
| Ультратонкие | ||||||||
| EG16-K10 | 5.4 | 5.2 | 2.0 | 1000 | 140 | 210/120 | 120/120 | Трансназальный, широкий угол обзора |
| Тонкие | ||||||||
| EG27-i10 | 9.0 | 9.2 | 2.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | HD+, CF, TO |
| Стандартные | ||||||||
| EG29-i10 | 9.8 | 9.9 | 3.2 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | HD+, CF, TO, функция подачи воды под давлением |
Видеоэгастроскопы высокого разрешения
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] |
Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] |
Примечание |
| Гастроскопы | ||||||||
| Стандартные | ||||||||
| EG-2990i | 9.8 | 10.8 | 2.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | HD+, функция подачи воды под давлением |
| MagniView | ||||||||
| EG-2990Zi | 9.8 | 10.6 | 2.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | HD+, MagniView, функция подачи воды под давлением, резиновый наконечник дистального конца |
| Энтероскоп | ||||||||
| VSB-2990i | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 2200 | 140 | 180/180 | 160/160 | HD+ |
Видеоэгастроскопы высокого качества
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] |
Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] |
Примечание | |||||||||
| Гастроскопы | |||||||||||||||||
| Тонкие | |||||||||||||||||
| EG-2490K | 8.0 | 7.1 | 2.4 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | – | |||||||||
| EG-2790K | 9,0 | 9.2 | 2,8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | - | |||||||||
| Стандартные | |||||||||||||||||
| EG-2990K | 9.8 | 10.2 | 2.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
|||||||||
| Терапевтический | |||||||||||||||||
| EG-3490K | 11.6 | 11.5 | 3.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
|||||||||
| Двухканальный | |||||||||||||||||
|
EG-3890TK
|
12.8 | 13.2 | 3.8/2.8 | 1050 | 140 | 180/120 | 120/120 | Функция подачи воды под давлением |
|||||||||
Ультразвуковые видеогастроскопы высокого разрешения
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] |
Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] |
Примечание |
| Эндоскопический ультразвук (EUS) | ||||||||
| Линейный | ||||||||
| EG-3270UK | 10.8 | 12.0 | 2.8 | 1250 | 120 | 130/130 | 120/120 | электронное продольное сканирование, диапазон частот |
| EG-3870UTK | 12.8 | 14.3 | 3.8 | 1250 | 120 (retro 4,5) |
130/130 | 120/120 | электронное продольное сканирование, диапазон частот |
| Радиальный | ||||||||
| EG-3670URK | 12.1 | 10.3 | 2.4 | 1250 | 140 | 130/60 | 60/60 | 360°,электронное продольное сканирование, диапазаон частот |
Видеоэгастроскопы «классической» линии
| Модель | Вводимая трубка [ø мм] |
Дистальный конец [ø мм] |
Рабочий канал [ø мм] |
Рабочая длина [мм] |
Угол поля зрения [°] |
Изгиб дист. конца Вверх/вниз [°] |
Изгиб дист. конца Вправо/ влево [°] |
Примечание |
| Гастроскоп | ||||||||
| Стандартные | ||||||||
| EG-290Kp | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 1050 | 140 | 210/120 | 120/120 | – |
| Трансназальный видеоэндоскоп | = | используется для трасназальной гастроскопии |
| HD+ | = | новое поколение мегапиксельной матрицы |
| CF | = | "близкий" фокус для более детального осмотра |
| TO | = | более широкий инструментальный канал |
| PENTAX "CleanCap-System" | = | съемный дистальный наконечник для безопасной и быстрой механической очистки каналов воздуха и воды |
| New GDF | = | новая градуированная гибкость вводимой трубки |
| Increased rigidity | = | вводимая трубка увеличенной жесткости в сравнении со стандартным оборудованием |
| MagmiView | = | HD+, оптическое увеличение |
| GDF | = | градуированная гибкость вводимой трубки |
| Диапазон частот | = | 5; 6,5; 7,5; 9; 10 МГц |









