Описание рентгеновского аппарата Samsung Medison cистема цифровой рентгенографии
GR40 - система, в состав которой входит портативный беспроводной цифровой детектор (производства компании Samsung Electronics) и рабочая станция для получения и обработки рентгеновских изображений.
Данное оборудование позволяет перевести любой аналоговый рентгенографический аппарат в категорию современных цифровых приборов с минимальными затратами.
Нет необходимости в рентгеновской пленке, фотолаборатории и использовании оцифровщика рентгеновских изображений (CR).
Рентгеновское изображение высокого разрешения можно получить в течение нескольких секунд.
Преимущества XGEO GR40CW:
- Тип детектора Аморфный кремний TFT / Иодид цезия (CsI)
- Связь Беспроводная
- Размер (активная область) 17x14" (43 x 35 см)
- Активная матрица детектора 3040x2466 пикселей
- Шаг расположения пикселей 140 ㎛ АЦП (глубина пикселя) 14 бит серой шкалы
- Вес 3.1 кг (с батареей)
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Определяемый квантовый выход (DQE) 73% (0.1 линий/мм)
| Тип детектора | Аморфный кремний TFT / Иодид цезия (CsI) |
| Связь | Беспроводная |
| Размер (активная область) | 17x14" (43 x 35 см) |
| Активная матрица детектора | 3040x2466 пикселей |
| Шаг расположения пикселей | 140 ㎛ |
| АЦП (глубина пикселя) | 14 бит серой шкалы |
| Вес | 3.1 кг (с батареей) |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Определяемый квантовый выход (DQE) | 73% (0.1 линий/мм) |
| Аппаратное обеспечение | |
| Монитор | HD 21" LED (1920×1080) |
| Процессор | Intel® Core™ |
| Жесткий диск | 1 Тб |
| Операционная система | Windows 7 Pro. |
| Записывающее устройство | DVD, возможность записи изображений на внешние USB устройства. |
| Аксессуары | Клавиатура, мышь. |
| Программное обеспечение | |
| Время обработки изображения | < 5 сек. (включая получение и обработку изображения) |
| Функции отображения | - Регулировка яркости и контрастности. - Масштабирование, отражение, поворот, инверсия. - Аннотации к изображению (метка, свободный текст, стрелка-указатель, линия, длина, угол, угол Кобба, прямоугольник, эллипс). - Компоновка на экране (1x1, 1x2, 2x1, 2x2). |
| Система DICOM | Сетевая интеграции с PACS-системами (экспорт изображений, хранение и печать результатов исследований). |
| Многоязычный интерфейс | Английский, Испанский, Итальянский, Китайский (упрощенный), Корейский, Немецкий, Португальский, Русский, Французский. |
